Inicio
Acta del Guaton Loyola 2018
- 25/08/2018
- Publicado por: Editor Web
- Categoría: Noticias
No hay comentarios
FONDAS, RAMADAS Y STANDS FIESTAS PATRIAS, 14,15,16,17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LISTADOS SELECCIONADOS POR OFERTA
a) PUESTOS DE COMIDA Y BEBESTIBLES:
SELECCIONADOS | VALOR POR SUELO | |
1 | ROBERTO FUENZALIDA E. | $ 700.000 |
2 | TAMARA SOLEDAD VARGAS ALVAREZ- ELIAS VERA GAJARDO | $ 700.000 |
3 | EMMA ANDREA GONZALEZ GARCIA | $ 600.000 |
4 | CARLOS ALEJANDRO LEIVA MUÑOZ | $ 550.000 |
5 | GONZALO KINONES OLAVARRIA | $ 500.000 |
6 | SILVIA NEREIDA HERNANDEZ SEVILLANO | $ 500.000 |
7 | NANCY CASTRO HERNANDEZ | $ 500.000 |
8 | MAIKEL DARWIN DURAN LOPEZ | $ 500.000 |
9 | YINA MARCELA ARBOLEDA HERNANDEZ | $ 470.000 |
10 | GLADYS ESTAY SEPULVEDA | $ 460.000 |
PARA SORTEAR | ||
11 | ENZO OSVALDO GUTIERREZ PINEDA | $ 450.000 |
12 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FIGUEROA | $ 450.000 |
13 | CRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ RODRIGUEZ | $ 450.000 |
14 | MARJORIE VALDEBENITO | $ 450.000 |
15 | CRISTIAN RODRIGO CRUZ BARRERA | $ 450.000 |
16 | YDANIA MUKKY MARCARIAN GUERRA | $ 450.000 |
17 | LUSMARE FLORES A | $ 450.000 |
18 | ISABEL MORENO CARRANZA | $ 450.000 |
19 | LEONEL OGALDE LOPEZ | $ 450.000 |
20 | MARIA VICTORIA VERGARA NAVARRO | $ 450.000 |
21 | JORGE ANTONIO MONTECINO WASHINTONG | $ 450.000 |
22 | ELIECER AUGUSTO ZAPATA CARRASCO | $ 450.000 |
NOTA:
- CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE OFERTAS RECIBIDAS PARA PUESTOS DE COMIDAS Y BEBESTIBLES, LA LISTA ADJUNTA CONSIDERA PUESTOS ADJUDICADOS (10) Y 12 OFERENTES DE LOS CUALES 3 SERÁN ADJUDICADOS EN SORTEO A REALIZARSE EL PROXIMO MARTES 28 DE AGOSTO A LAS 15:30 EN SALON REUNIONES SECTOR ALCALDIA ESMERALDA N° 536.
- LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DISPONDRAN HASTA LAS 13:30 HORAS DEL VIERNES 31 DE AGOSTO PARA CANCELAR EL MONTO OFERTADO, SI EL ADJUDICATARIO NO CUMPLE CON EL PLAZO SEÑALADO LA MUNICIPALIDAD PODRÁ ADJUDICAR NUEVAMENTE EL DERECHO AL USO DEL PISO DE LA LISTA ESPERA QUE SE DISPONE.
- LOS LOCATARIOS QUE ESTAN EN LA LISTA PARA SORTEAR DEBERÁ PRESENTARSE EL MARTES 28 DE AGOSTO A LAS 15:30 HRS EN SALON REUNIONES SECTOR ALCALDIA UBICADO EN ESMERALDA N° 536 DONDE SE REALIZARÁ EL SORTEO DE LOS PISOS DISPONIBLES. QUIEN NO SE PRESENTE NO SERÁ CONSIDERADA.
- LA SUPERFICIE DE LOS PUESTOS ADJUDICADOS SERÁN DE 6*4MTS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES Y REGLAMENTO DE LA POSTULACION, DEBIENDO LOS LOCATARIOS AJUSTARSE A LA SUPERFICIE DISPONIBLE POR LA MUNICIPALIDAD.
- LA MUNICIPALIDAD ENTREGARÁ EL TERRENO A LOS LOCATARIOS ADJUDICADOS DE ACUERDO AL ORDEN DE PRECEDENCIA SEGÚN EL MONTO OFERTADO ( DE MAYOR A MENOR VALOR).
b) FOODTRUCKS
SELECCIONADOS | VALOR POR SUELO | |
1 | ELIAS MATIAS VERA GAJARDO | $ 550.000 |
2 | ANTONIO GONZALEZ BARRAZA | $ 500.000 |
3 | MARIA ELIZABETH ARANQUIZ SEPULVEDA | $ 466.000 |
4 | SILVIA NEREIDA HERNANDEZ SEVILLANO | $ 450.000 |
5 | DANIEL CARVACHO GAMBOA | $ 400.000 |
6 | BETZABE AURORA LOPEZ LIBERONA | $ 360.000 |
7 | CARLOS OLIVARES QUIROZ | $ 360.000 |
8 | NATALY MARI LUZ AHUMADA CORTES | $ 350.000 |
9 | JORGE ALAMOS RODRIGUEZ | $ 350.000 |
10 | NIDIA VILLARROEL SOTO | $ 350.000 |
11 | FRANCISCO JAVIER CONTRERAS ARAGON | $ 350.000 |
12 | MAGALY MORALES CASTRO | $ 350.000 |
13 | ANGELINA AGUILERA BARRERA | $ 350.000 |
14 | JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA | $ 310.000 |
15 | NICOLE VERGARA QUIMEN | $ 301.000 |
16 | CAMILA VERONICA FIGUEROA IBACETA | $ 300.000 |
17 | JULIO PATRICIO ARAYA MALEBRAN | $ 300.000 |
18 | ROMANETT SOTO CARVAJAL | $ 300.000 |
19 | ENOC ANTONIO PUEBLA CARDOZA | $ 300.000 |
20 | GUIDO LAZACANO SALINAS | $ 290.000 |
LISTA DE ESPERA | ||
21 | MAURICIO ERIZA PANTOJA | $ 280.000 |
22 | EDITH ORTEGA CORDERO | $ 270.000 |
23 | MILTON VERDUGO VALDIVIA | $ 270.000 |
24 | HILDA GONZALEZ LEMUS | $ 250.000 |
25 | VERONICA BAHAMONDES ORTIZ | $ 250.000 |
NOTA:
- LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DISPONDRAN HASTA LAS 13:30 HORAS DEL VIERNES 31 DE AGOSTO PARA CANCELAR EL MONTO OFERTADO, SI EL ADJUDICATARIO NO CUMPLE CON EL PLAZO SEÑALADO LA MUNICIPALIDAD PODRÁ ADJUDICAR NUEVAMENTE EL DERECHO AL USO DEL PISO DE LA LISTA ESPERA QUE SE DISPONE.
- LA SUPERFICIE DE LOS PUESTOS ADJUDICADOS SERÁN DE 6* 2,5 MTS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES Y REGLAMENTO DE LA POSTULACION, DEBIENDO LOS LOCATARIOS AJUSTARSE A LA SUPERFICIE DISPONIBLE POR LA MUNICIPALIDAD.
- LA MUNICIPALIDAD ENTREGARÁ EL TERRENO A LOS LOCATARIOS ADJUDICADOS DE ACUERDO AL ORDEN DE PRESEDENCIA SEGÚN EL MONTO OFERTADO ( DE MAYOR A MENOR VALOR).
c) ARTESANIA
SELECCIONADOS | VALOR
POR SUELO |
|
1 | ERNESTO SAAVEDRA JOANNON | $ 120.000 |
2 | ARTURO ROMERO V | $ 90.000 |
3 | SANDRA ROZENBERGA SAAVEDRA | $ 120.000 |
4 | JUAN RAMON LEZCANO | $ 100.000 |
5 | FIDEL AZOCAR ROJAS | $ 80.000 |
6 | ANA NUÑEZ LOPEZ | $ 80.000 |
7 | RODRIGO COMTE NAVARRO | $ 70.000 |
8 | ROXANA FLORES REINOSO | $ 70.000 |
9 | PUGY ESTORE SPA | $ 60.000 |
10 | PAOLA CABRERA LOPEZ (OCHO PUESTOS ART VALLE TOTAL $ 400.000 | $ 50.000 |
11 | SANDRA ARANCIBIA BARRAZA | $ 50.000 |
12 | PATRICIA RAMIREZ LOPEZ | $ 50.000 |
13 | RODRIGO ITURRA MONTENEGRO | $ 50.000 |
14 | PATRICIA MORENO VALDIVIA | $ 50.000 |
15 | NATACHA PEÑA | $ 50.000 |
16 | FRANCISCA CORVALAN CARDENAS | $ 50.000 |
17 | INGRID ANDRUSCO | $ 50.000 |
18 | NORMA CARDENAS CARDENAS | $ 50.000 |
19 | MARIA QUIROZ MEJIAS | $ 50.000 |
20 | BRAULIO PORRAS | $ 50.000 |
21 | WILLIAM CARRASCO FLORES | $ 50.000 |
LISTA ESPERA | ||
22 | LUIS BENITEZ ORTEGA | $ 50.000 |
23 | NATALIA QUEZADA BAHAMONDES | $ 50.000 |
24 | SANDRA GIL VICTORIA | $ 50.000 |
25 | VICTOR PAEZ TALAGA | $ 50.000 |
26 | BENJAMIN PHILLIPE LEON LAVE | $ 50.000 |
27 | CAROLINA FREDES O. | $ 50.000 |
28 | CESAR GALLEGOS | $ 50.000 |
29 | CRISTIAN MOLINA | $ 50.000 |
30 | FRANCISCO COLLAO URBINA | $ 50.000 |
31 | ROBERTO MARDONES ARRIAGADA | $ 50.000 |
32 | ERIKA VALVERDE RAMOS | $ 50.000 |
33 | GABRIEL VEAS CASTILLO | $ 50.000 |
34 | OSCAR SALINAS ROJAS | $ 50.000 |
35 | PEDRO MARCELO LOPEZ | $ 50.000 |
FUERA DE BASES | ||
37 | NATALIA DIAZ ACEVEDO | |
38 | CAROLINA VICENCIO COLLANTES | |
39 | MAURICIO MONSALVES SOLIS | |
40 | HUGO POLZ RIVERO | |
41 | NORMA CHAVEZ CUADRO | |
42 | ANA VELASQUEZ FLORES | |
43 | ERIC RAMIREZ AHUMADA | |
44 | MARY BITTER RAFFE | EL MONTO OFERTADO ES MENOR AL REQUERIDO
|
NOTA:
- LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DISPONDRAN HASTA LAS 13:30 HORAS DEL VIERNES 31 DE AGOSTO PARA CANCELAR EL MONTO OFERTADO, SI EL ADJUDICATARIO NO CUMPLE CON EL PLAZO SEÑALADO LA MUNICIPALIDAD PODRÁ ADJUDICAR NUEVAMENTE EL DERECHO AL USO DEL PISO DE LA LISTA ESPERA QUE SE DISPONE.
- LA SUPERFICIE DE LOS PUESTOS ADJUDICADOS SERÁN DE 3*2 MTS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES Y REGLAMENTO DE LA POSTULACION, DEBIENDO LOS LOCATARIOS AJUSTARSE A LA SUPERFICIE DISPONIBLE POR LA MUNICIPALIDAD.
- LA MUNICIPALIDAD ENTREGARÁ EL TERRENO A LOS LOCATARIOS ADJUDICADOS DE ACUERDO AL ORDEN DE PRESEDENCIA SEGÚN EL MONTO OFERTADO ( DE MAYOR A MENOR VALOR).
d) JUEGOS CRIOLLOS Y DE ENTRETENIMIENTO
SELECCIONADOS | VALOR
POR SUELO |
|
1 | JANNINA ELENA HERRERA ROMO ( OFERTA DOS MONTO TOTAL $ 350.000) | $ 175.000 |
2 | DEISY NUENCHUMAN MARTINEZ ( OFERTA DOS MONTO TOTAL $ 300.000) | $ 150.000 |
3 | ANDREA VEGA PEÑA | $ 150.000 |
4 | JAIME CASANOVA MAZUELA | $ 150.000 |
5 | ESTEBAN BOZA VILLARROEL | $ 110.000 |
6 | ENRIQUE AGUILERA VICENCIO | $ 110.000 |
7 | NANCY HERRERA FIGUEROA | $ 100.000 |
8 | DANIEL BARRERA CAMPOS | $ 100.000 |
LISTA ESPERA | ||
9 | DANIEL MANCILLA VARELA | $ 100.000 |
10 | CARLOS BOZA MONTERREY | $ 100.000 |
11 | ORFELIA FIGUEROA MENA | $ 100.000 |
12 | CATALINA CRUZ HENRIQUEZ | $ 80.000 |
13 | NICOLAS PIRAZZOLI BORRAS | $ 80.000 |
14 | PEDRO BARRERA CAMPOS | $ 80.000 |
15 | BALTAZAR GUTIERREZ | $ 80.000 |
- LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DISPONDRAN HASTA LAS 13:30 HORAS DEL VIERNES 31 DE AGOSTO PARA CANCELAR EL MONTO OFERTADO, SI EL ADJUDICATARIO NO CUMPLE CON EL PLAZO SEÑALADO LA MUNICIPALIDAD PODRÁ ADJUDICAR NUEVAMENTE EL DERECHO AL USO DEL PISO DE LA LISTA ESPERA QUE SE DISPONE.
- LA SUPERFICIE DE LOS PUESTOS ADJUDICADOS SERA DE 8 METROS LINEALES MTS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES Y REGLAMENTO DE LA POSTULACION, DEBIENDO LOS LOCATARIOS AJUSTARSE A LA SUPERFICIE DISPONIBLE POR LA MUNICIPALIDAD.
- LA MUNICIPALIDAD ENTREGARÁ EL TERRENO A LOS LOCATARIOS ADJUDICADOS DE ACUERDO AL ORDEN DE PRESEDENCIA SEGÚN EL MONTO OFERTADO ( DE MAYOR A MENOR VALOR).
e:) OTROS
SELECCIONADOS | VALOR POR SECTOR | |
1 | WILSON TOBAR | $ 320.000 |
2 | FRESIA LAZCANO H | $ 250.000 |
3 | ANGEL MONTENEGRO TRIGO | $ 170.000 |
4 | ROSA CAMILO SOTO | $ 150.000 |
5 | FRANCISCO ROJAS DONOSO | $ 100.000 |
6 | WILSON TOBAR | $ 100.000 |
7 | PATRICIA SALINAS | $ 70.000 |
8 | ELIZABETH LABRIN COFRE | $ 60.000 |
- LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DISPONDRAN HASTA LAS 13:30 HORAS DEL VIERNES 31 DE AGOSTO PARA CANCELAR EL MONTO OFERTADO, SI EL ADJUDICATARIO NO CUMPLE CON EL PLAZO SEÑALADO LA MUNICIPALIDAD PODRÁ ADJUDICAR NUEVAMENTE EL DERECHO AL USO DEL PISO DE LA LISTA ESPERA QUE SE DISPONE.
- LA SUPERFICIE DE LOS PUESTOS ADJUDICADOS SERA DE 8 METROS LINEALES MTS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES Y REGLAMENTO DE LA POSTULACION, DEBIENDO LOS LOCATARIOS AJUSTARSE A LA SUPERFICIE DISPONIBLE POR LA MUNICIPALIDAD.
- LA MUNICIPALIDAD ENTREGARÁ EL TERRENO A LOS LOCATARIOS ADJUDICADOS DE ACUERDO AL ORDEN DE PRESEDENCIA SEGÚN EL MONTO OFERTADO ( DE MAYOR A MENOR VALOR).
RAMADA OFICIAL :
SE ADJUDICA AL SEÑOR MARIO SEPULVEDA SALINAS POR UN MONTO DE $ 2.300.000 POR CADA ESPACIO, OFERTANDO LOS DOS SITIOS, TOTAL $ 4.600.000.
EL LUNES 27 DE AGOSTO A LAS 13:00 HORAS, SE PUBLICARA LISTA ADJUDICADOS ITEMS JUEGOS INFLABLES, POR ACLARACION DEL METRAJE SITIO
POSTULACION JUEGOS INFLABLES
SE CITA A LOS POSTULANTES QUE SE INDICAN EN CUADRO ADJUNTO, PARA EL JUEVES 30 DE AGOSTO A LAS 9:30 HRS EN EL INTERIO PARQUE URBANO PARA VISITA TERRENO:
1 | MIGUEL URRA ALVEAR | $ 600.000 |
2 | MIGUEL GONZALEZ PERALTA | $ 250.000 |
3 | FRANCO PORZIO NUAFEL | $ 220.000 |
4 | GERARDO ESCOBAR HUENCHUMAN | $ 200.000 |
5 | LUIS JAIME ARAYA | $ 120.000 |
6 | PABLO CARVAJAL MOSCOSO | $ 120.000 |
7 | PABLO CARVAJAL MOSCOSO | $ 120.000 |
8 | PABLO CARVAJAL MOSCOSO | $ 120.000 |